Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée - Dégagement | 12,12 | |||
Chambre 1 | 14,62 | O | |||
Chambre 2 | 12,92 | O | |||
Salle d'eau | 4,55 | ||||
W.C. | 1,30 | ||||
Buanderie | 15,15 | ||||
Séjour - Salle à manger | 27,14 | O | |||
19,56 | N | ||||
Bureau | 4,52 | ||||
Dégagement | 5,40 | ||||
Salle d'eau | 5,23 | ||||
Chambre 3 | 5,55 | 29m² utiles | |||
40 |